ANO | DATA | ACONTECEMENTO |
1914 | 28 xuño | Asasinato de Francisco Fernando. |
1914 | 28 xullo | Austria decláralle a Guerra a Serbia co apoio de Alemaña. |
1914 | 1-3 de agosto | Alemaña decláralle a Guerra a Rusia e a Francia. |
1914 | setembro | Os Alemáns perden na batalla de Marne, e non logran chegar a París como tiñan planeado. |
1914 | setembro | Nas batallas de Tannenberg e dos Lagos Masurianos os Franceses perden contra os Alemáns, pero conseguen que estes se afasten de París. |
1915 | | Durante esta época adicáronse a alcanzar zonas secundarias, como foi na batalla de Gallipoli, na que os aliados intentaron aislar Turquía. |
1915 | | Afundimento do transatlántico Lusitana, un dos motivos polos cales Estados Unidos entra na guerra a favor dos aliados. |
1916 | febreiro | Os Alemáns intentan romper as frontes (xa que debido ó fracaso da ofensiva consolidáronse as frontes e pasouse á defensiva) na batalla de Verdún, pero fracasan. |
| xullo | Os británicos perden na batalla de Somme, nun intento de romper as fronteiras. |
| | Seguiron conquistando zonas secundarias. |
1918 | 3 de marzo | Rusia firma o tratado de Brest-Litovsk e cedendo territorio a Alemaña, retírase da Guerra. |
1918 | | Ofensiva de primavera cara os aliados, Alemaña perde. |
1918 | | Ofensiva aliada. Debido ós problemas internos dos países centrais, non pudieron resistir. |
1918 | 29 setembro | Ríndese Bulgaria. |
1918 | 30 octubre | Ríndese Turquía. |
1918 | 3 de novembro | Capitulación de Austria-Hungría. |
1918 | 11 novembro | Finalmente ríndese Alemaña e remata a Guerra. |
domingo, 20 de marzo de 2011
Cuadro cronológico de la 1º Guerra Mundial.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario